<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regiões Polares &#8211; Mar Sem Fim</title>
	<atom:link href="https://marsemfim.com.br/oceanos/regioes-polares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marsemfim.com.br</link>
	<description>Especializado no mar e zona costeira brasileira</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2021 23:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.2</generator>
	<item>
		<title>Pinguim-rei amarelo chama atenção nas redes sociais</title>
		<link>https://marsemfim.com.br/pinguim-rei-amarelo-chama-atencao-nas-redes-sociais/</link>
					<comments>https://marsemfim.com.br/pinguim-rei-amarelo-chama-atencao-nas-redes-sociais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Lara Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 15:46:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aves]]></category>
		<category><![CDATA[Regiões Polares]]></category>
		<category><![CDATA[Wow!]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marsemfim.com.br/?p=88099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pinguim-rei amarelo chama atenção nas redes sociais A imagem incomum chamou a atenção nas redes sociais. Matérias pipocaram nas mídias sociais, afinal a raridade da situação flagrada justifica o alvoroço. A foto do pinguim-rei amarelo correu o mundo desde que um fotógrafo belga o encontrou em uma das ilhas da Geórgia do Sul, numa expedição [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br/pinguim-rei-amarelo-chama-atencao-nas-redes-sociais/">Pinguim-rei amarelo chama atenção nas redes sociais</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br">Mar Sem Fim</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marsemfim.com.br/pinguim-rei-amarelo-chama-atencao-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navio polar ou &#8216;plataforma autopropelida resistente ao gelo&#8217;</title>
		<link>https://marsemfim.com.br/navio-russo-ou-plataforma-autopropelida-resistente-ao-gelo/</link>
					<comments>https://marsemfim.com.br/navio-russo-ou-plataforma-autopropelida-resistente-ao-gelo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Lara Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 21:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Navios]]></category>
		<category><![CDATA[Regiões Polares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marsemfim.com.br/?p=86031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Navio polar russo ou &#8216;plataforma autopropelida resistente ao gelo&#8217; No passado recente, quando os cientistas russos queriam estudar o Ártico moravam em bases de blocos de gelo que ficavam à deriva no verão. No entanto, os efeitos da mudança climática global desde o início dos anos 2000 significam que esses tipos de estações não são [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br/navio-russo-ou-plataforma-autopropelida-resistente-ao-gelo/">Navio polar ou &#8216;plataforma autopropelida resistente ao gelo&#8217;</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br">Mar Sem Fim</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marsemfim.com.br/navio-russo-ou-plataforma-autopropelida-resistente-ao-gelo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Áreas marinhas protegidas na Antártica são barradas</title>
		<link>https://marsemfim.com.br/areas-marinhas-protegidas-na-antartica-sao-barradas/</link>
					<comments>https://marsemfim.com.br/areas-marinhas-protegidas-na-antartica-sao-barradas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Lara Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 20:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Áreas Protegidas]]></category>
		<category><![CDATA[Regiões Polares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marsemfim.com.br/?p=83466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Áreas marinhas protegidas na Antártica são barradas por Rússia e China A pesca industrial é uma das atividades mais insustentáveis do planeta. Com indecentes subsídios da ordem de US$ 35 bilhões de dólares por ano, ela não respeita sequer o continente dedicado à pesquisa e à ciência. Faz nove anos que novas áreas marinhas protegidas [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br/areas-marinhas-protegidas-na-antartica-sao-barradas/">Áreas marinhas protegidas na Antártica são barradas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br">Mar Sem Fim</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marsemfim.com.br/areas-marinhas-protegidas-na-antartica-sao-barradas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iceberg gigante ameaça fauna da ilha Geórgia do Sul</title>
		<link>https://marsemfim.com.br/iceberg-gigante-ameaca-fauna-da-ilha-georgia-do-sul/</link>
					<comments>https://marsemfim.com.br/iceberg-gigante-ameaca-fauna-da-ilha-georgia-do-sul/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Lara Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 14:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Regiões Polares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marsemfim.com.br/?p=83288</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iceberg gigante ameaça fauna da ilha Geórgia do Sul Ele se soltou da plataforma de Larsen em julho de 2017. Provocou espanto no mundo por seu tamanho, na época calculado em 5.000 mil km2, correspondendo ao tamanho de Brasília. Mais tarde, em 2020, foi dado o alerta que a gigantesca placa de gelo se dirigia [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br/iceberg-gigante-ameaca-fauna-da-ilha-georgia-do-sul/">Iceberg gigante ameaça fauna da ilha Geórgia do Sul</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br">Mar Sem Fim</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marsemfim.com.br/iceberg-gigante-ameaca-fauna-da-ilha-georgia-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ártico em perigo preocupa cientistas, saiba porquê</title>
		<link>https://marsemfim.com.br/artico-em-perigo-preocupa-cientistas-saiba-porque/</link>
					<comments>https://marsemfim.com.br/artico-em-perigo-preocupa-cientistas-saiba-porque/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Lara Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 15:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aprenda]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Regiões Polares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marsemfim.com.br/?p=83018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ártico em perigo preocupa cientistas, saiba porquê Como já comentamos por aqui, o Ártico esquenta ao dobro da taxa média do resto do planeta o que preocupa a comunidade acadêmica. As mudanças dramáticas no sistema climático do Ártico e a rápida diminuição do gelo marinho afetam fortemente o clima global. Os cientistas acreditam que até [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br/artico-em-perigo-preocupa-cientistas-saiba-porque/">Ártico em perigo preocupa cientistas, saiba porquê</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br">Mar Sem Fim</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marsemfim.com.br/artico-em-perigo-preocupa-cientistas-saiba-porque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Missão no Ártico: termina a maior de todas</title>
		<link>https://marsemfim.com.br/missao-no-artico-termina-a-maior-de-todas/</link>
					<comments>https://marsemfim.com.br/missao-no-artico-termina-a-maior-de-todas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Lara Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 20:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regiões Polares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marsemfim.com.br/?p=82435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Missão no Ártico: depois de um ano termina a maior de todas Talvez ele seja o local do globo que mais chama a atenção de cientistas e pesquisadores hoje. A calota polar está se desfazendo aos poucos em razão do aquecimento global. O Ártico esquenta ao dobro da taxa média do resto do planeta, o [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br/missao-no-artico-termina-a-maior-de-todas/">Missão no Ártico: termina a maior de todas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br">Mar Sem Fim</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marsemfim.com.br/missao-no-artico-termina-a-maior-de-todas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gelo da Groenlândia e o &#8216;ponto de inflexão&#8217;</title>
		<link>https://marsemfim.com.br/gelo-da-groenlandia-e-o-ponto-de-inflexao/</link>
					<comments>https://marsemfim.com.br/gelo-da-groenlandia-e-o-ponto-de-inflexao/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Lara Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 21:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aprenda]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Regiões Polares]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marsemfim.com.br/?p=80111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gelo da Groenlândia e o &#8216;ponto de inflexão&#8217; Em janeiro de 2019 o New York Times repercutiu um estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences cujo título era Greenland’s Melting Ice Nears a ‘Tipping Point,’ Scientists Say, em tradução livre, O derretimento do gelo na Groenlândia se aproxima de um ‘ponto crítico’, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br/gelo-da-groenlandia-e-o-ponto-de-inflexao/">Gelo da Groenlândia e o &#8216;ponto de inflexão&#8217;</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br">Mar Sem Fim</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marsemfim.com.br/gelo-da-groenlandia-e-o-ponto-de-inflexao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vazamento de metano do mar austral preocupa cientistas</title>
		<link>https://marsemfim.com.br/vazamento-de-metano-do-mar-austral-preocupa-cientistas/</link>
					<comments>https://marsemfim.com.br/vazamento-de-metano-do-mar-austral-preocupa-cientistas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Lara Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 21:16:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Regiões Polares]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocarbonetos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marsemfim.com.br/?p=79201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vazamento de metano do mar austral preocupa cientistas Grandes quantidades de metano são armazenadas sob gelo marinho.  Estima-se que a Antártica contenha até um quarto do metano marinho da Terra. Os cientistas alertam há muito tempo sobre o impacto no planeta se o metano vazar. Isso acontece pelo derretimento do gelo à medida que a temperatura [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br/vazamento-de-metano-do-mar-austral-preocupa-cientistas/">Vazamento de metano do mar austral preocupa cientistas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br">Mar Sem Fim</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marsemfim.com.br/vazamento-de-metano-do-mar-austral-preocupa-cientistas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sibéria, calor de 38º C neste verão é aviso perigoso</title>
		<link>https://marsemfim.com.br/siberia-calor-de-38-c-neste-verao-aviso-perigoso/</link>
					<comments>https://marsemfim.com.br/siberia-calor-de-38-c-neste-verao-aviso-perigoso/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Lara Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 03:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aprenda]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Regiões Polares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marsemfim.com.br/?p=77619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sibéria, calor de 38º C neste verão é aviso do que pode vir O mundo comenta perplexo a novidade: Sibéria, calor de 38º C neste verão. E justo ali, num dos lugares mais frios da Terra. Se você colocar no google a expressão &#8216;heat in Siberia&#8217; (calor na Sibéria) verá pelo menos oito páginas de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br/siberia-calor-de-38-c-neste-verao-aviso-perigoso/">Sibéria, calor de 38º C neste verão é aviso perigoso</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br">Mar Sem Fim</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marsemfim.com.br/siberia-calor-de-38-c-neste-verao-aviso-perigoso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesca de caranguejo no mar de Bering, a pesca mortal</title>
		<link>https://marsemfim.com.br/pesca-de-caranguejo-no-mar-de-bering-pesca-mortal/</link>
					<comments>https://marsemfim.com.br/pesca-de-caranguejo-no-mar-de-bering-pesca-mortal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Lara Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 17:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aprenda]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Regiões Polares]]></category>
		<category><![CDATA[crustáceos]]></category>
		<category><![CDATA[king crab]]></category>
		<category><![CDATA[pesca mortal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marsemfim.com.br/?p=77571</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesca de caranguejo no mar de Bering, profissão perigosa Um das profissões mais difíceis é a pesca. Com tempo bom ou ruim, os barcos têm que sair ao mar. Mas, entre todos os tipos, a mais letal é a pesca de caranguejo no mar de Bering popularizada na TV pela série Pesca Mortal.  Durante as [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br/pesca-de-caranguejo-no-mar-de-bering-pesca-mortal/">Pesca de caranguejo no mar de Bering, a pesca mortal</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br">Mar Sem Fim</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marsemfim.com.br/pesca-de-caranguejo-no-mar-de-bering-pesca-mortal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buraco na camada de ozônio do Ártico, novo recorde</title>
		<link>https://marsemfim.com.br/buraco-na-camada-de-ozonio-do-artico-novo-recorde/</link>
					<comments>https://marsemfim.com.br/buraco-na-camada-de-ozonio-do-artico-novo-recorde/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Lara Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 15:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aprenda]]></category>
		<category><![CDATA[Regiões Polares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marsemfim.com.br/?p=75893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Buraco na camada de ozônio do Ártico, novo recorde O Ártico, que há muitos anos sofre as consequências devastadoras do aquecimento global, foi palco de mais um evento extremo no começo de 2020. No final de março, foi observado o surgimento de um enorme buraco na camada de ozônio do Ártico. Fenômeno que se expandiu [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br/buraco-na-camada-de-ozonio-do-artico-novo-recorde/">Buraco na camada de ozônio do Ártico, novo recorde</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br">Mar Sem Fim</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marsemfim.com.br/buraco-na-camada-de-ozonio-do-artico-novo-recorde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O acidente do Exxon Valdez, mais de 30 anos depois</title>
		<link>https://marsemfim.com.br/o-acidente-do-exxon-valdez-mais-de-30-anos-depois/</link>
					<comments>https://marsemfim.com.br/o-acidente-do-exxon-valdez-mais-de-30-anos-depois/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Lara Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 20:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Poluição]]></category>
		<category><![CDATA[Regiões Polares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marsemfim.com.br/?p=75138</guid>

					<description><![CDATA[<p>O acidente do Exxon Valdez, no Alasca, mais de 30 anos depois Na noite de 23 de março de 1989, o enorme petroleiro Exxon Valdez deixou o porto de Valdez, no Alasca. Seu destino era Long Beach, Califórnia. Pouco antes da meia-noite, entediado, o comandante Joseph Hazelwood preferiu combater a solidão bebendo; e deixou o comando [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br/o-acidente-do-exxon-valdez-mais-de-30-anos-depois/">O acidente do Exxon Valdez, mais de 30 anos depois</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br">Mar Sem Fim</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marsemfim.com.br/o-acidente-do-exxon-valdez-mais-de-30-anos-depois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pinguins-rei, quase 900 mil desapareceram sem pistas</title>
		<link>https://marsemfim.com.br/pinguins-rei-quase-900-mil-desapareceram-sem-rastro/</link>
					<comments>https://marsemfim.com.br/pinguins-rei-quase-900-mil-desapareceram-sem-rastro/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Lara Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 16:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aves]]></category>
		<category><![CDATA[Regiões Polares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marsemfim.com.br/?p=74725</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pinguins-rei, quase 900 mil desapareceram sem deixar rastro Em 2018, Mar Sem Fim já alertava que a vida de 1,1 milhão de casais de pinguins-rei estava em risco. Na época os cientistas afirmavam que a espécie, típica das regiões próximas à Antártica, estava sendo obrigada a se deslocar milhares de quilômetros a mais para conseguir [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br/pinguins-rei-quase-900-mil-desapareceram-sem-rastro/">Pinguins-rei, quase 900 mil desapareceram sem pistas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br">Mar Sem Fim</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marsemfim.com.br/pinguins-rei-quase-900-mil-desapareceram-sem-rastro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geleiras derretem e podem liberar vírus, dizem cientistas</title>
		<link>https://marsemfim.com.br/geleiras-derretem-e-podem-liberar-virus-dizem-cientistas/</link>
					<comments>https://marsemfim.com.br/geleiras-derretem-e-podem-liberar-virus-dizem-cientistas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Lara Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 17:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aprenda]]></category>
		<category><![CDATA[Regiões Polares]]></category>
		<category><![CDATA[novos vírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marsemfim.com.br/?p=74585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geleiras derretem e podem liberar vírus extintos, dizem cientistas A grande imprensa mundial aproveita o momento sinistro que vivemos com a pandemia que assola o planeta, para alertar sobre mais um problema provocado pelo aquecimento global. As geleiras derretem e podem liberar vírus extintos. Como estas matérias são raras abaixo da Linha do Equador, o [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br/geleiras-derretem-e-podem-liberar-virus-dizem-cientistas/">Geleiras derretem e podem liberar vírus, dizem cientistas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br">Mar Sem Fim</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marsemfim.com.br/geleiras-derretem-e-podem-liberar-virus-dizem-cientistas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antártica derretendo, após calor recorde: veja imagens</title>
		<link>https://marsemfim.com.br/antartica-derretendo-apos-calor-recorde-veja-imagens/</link>
					<comments>https://marsemfim.com.br/antartica-derretendo-apos-calor-recorde-veja-imagens/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Lara Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 22:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aprenda]]></category>
		<category><![CDATA[Regiões Polares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marsemfim.com.br/?p=74010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antártica derretendo, após calor recorde: veja imagens Após uma semana sob as temperaturas mais quentes já registradas na história, entre 6 e 13 de fevereiro, parte da Antártica derreteu, literalmente. Imagens da Nasa não deixam dúvidas e mostram a Antártica derretendo, após o calor recorde. As imagens foram colhidas pelo satélite da Nasa Landsat 8, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br/antartica-derretendo-apos-calor-recorde-veja-imagens/">Antártica derretendo, após calor recorde: veja imagens</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br">Mar Sem Fim</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marsemfim.com.br/antartica-derretendo-apos-calor-recorde-veja-imagens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pinguins de barbicha correm risco na Antártica</title>
		<link>https://marsemfim.com.br/pinguins-de-barbicha-correm-risco-na-antartica/</link>
					<comments>https://marsemfim.com.br/pinguins-de-barbicha-correm-risco-na-antartica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Lara Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 16:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regiões Polares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marsemfim.com.br/?p=73826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pinguins de barbicha correm risco na Antártica; aquecimento global reduz em até 77%  A Antártica está sendo seriamente castigada pelas mudanças climáticas, resultado do aquecimento global. Os animais mais ameaçados são os pinguins de barbicha. O continente gelado tem registrado altas recordes de temperaturas. Chegaram a ultrapassar 20°C no começo de fevereiro de 2020, na [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br/pinguins-de-barbicha-correm-risco-na-antartica/">Pinguins de barbicha correm risco na Antártica</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://marsemfim.com.br">Mar Sem Fim</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marsemfim.com.br/pinguins-de-barbicha-correm-risco-na-antartica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
